Select another activity: Ride Walk
Horsham Cycling is a cycling club
in England, United Kingdom
It has 131 members
View on Strava
Here are some ride statistics for Horsham Cycling. If you want to contribute your own activities to this club, please head over to the Eddington Leaderboard for Clubs and let us know which activities you do for Horsham Cycling.
All-time |
|
| Total activities | 2887 |
|---|---|
| Total distance | 196278 miles |
| Total time | 14125 hours |
| Maximum distance | 430 miles on 19 June 2021 by 2 athletes |
| Maximum time | 29 hours on 19 June 2021 by 2 athletes |
2025 |
|
| Total activities | 194 |
| Total distance | 11654 miles |
| Total time | 975 hours |
| Maximum distance | 206 miles on 18 May 2025 by 2 athletes |
| Maximum time | 16 hours on 18 May 2025 by 2 athletes |
2024 |
|
| Total activities | 281 |
| Total distance | 19622 miles |
| Total time | 1428 hours |
| Maximum distance | 211 miles on 21 September 2024 by 3 athletes |
| Maximum time | 15 hours on 21 September 2024 by 3 athletes |
2023 |
|
| Total activities | 284 |
| Total distance | 22263 miles |
| Total time | 1657 hours |
| Maximum distance | 230 miles on 17 June 2023 by 2 athletes |
| Maximum time | 19 hours on 17 June 2023 by 2 athletes |
2022 |
|
| Total activities | 272 |
| Total distance | 21779 miles |
| Total time | 1557 hours |
| Maximum distance | 311 miles on 01 June 2022 by 3 athletes |
| Maximum time | 22 hours on 01 June 2022 by 3 athletes |
2021 |
|
| Total activities | 248 |
| Total distance | 23273 miles |
| Total time | 1648 hours |
| Maximum distance | 430 miles on 19 June 2021 by 2 athletes |
| Maximum time | 29 hours on 19 June 2021 by 2 athletes |
2020 |
|
| Total activities | 257 |
| Total distance | 19003 miles |
| Total time | 1319 hours |
| Maximum distance | 269 miles on 15 July 2020 by 2 athletes |
| Maximum time | 19 hours on 15 July 2020 by 2 athletes |
2019 |
|
| Total activities | 258 |
| Total distance | 17125 miles |
| Total time | 1203 hours |
| Maximum distance | 207 miles on 12 May 2019 by 3 athletes |
| Maximum time | 15 hours on 12 May 2019 by 3 athletes |
2018 |
|
| Total activities | 267 |
| Total distance | 16812 miles |
| Total time | 1160 hours |
| Maximum distance | 230 miles on 28 July 2018 by 2 athletes |
| Maximum time | 16 hours on 28 July 2018 by 2 athletes |
2017 |
|
| Total activities | 214 |
| Total distance | 12829 miles |
| Total time | 904 hours |
| Maximum distance | 191 miles on 25 June 2017 by 3 athletes |
| Maximum time | 14 hours on 25 June 2017 by 3 athletes |
2016 |
|
| Total activities | 127 |
| Total distance | 7630 miles |
| Total time | 533 hours |
| Maximum distance | 157 miles on 14 July 2016 by 2 athletes |
| Maximum time | 11 hours on 14 July 2016 by 2 athletes |
2015 |
|
| Total activities | 118 |
| Total distance | 6389 miles |
| Total time | 460 hours |
| Maximum distance | 170 miles on 19 April 2015 by 2 athletes |
| Maximum time | 11 hours on 19 April 2015 by 2 athletes |
2014 |
|
| Total activities | 132 |
| Total distance | 6576 miles |
| Total time | 484 hours |
| Maximum distance | 120 miles on 14 September 2014 by 2 athletes |
| Maximum time | 10 hours on 07 September 2014 by 2 athletes |
2013 |
|
| Total activities | 99 |
| Total distance | 4872 miles |
| Total time | 333 hours |
| Maximum distance | 87 miles on 11 July 2013 by 1 athlete |
| Maximum time | 7 hours on 06 October 2013 by 2 athletes |
2012 |
|
| Total activities | 34 |
| Total distance | 1470 miles |
| Total time | 103 hours |
| Maximum distance | 74 miles on 18 October 2012 by 1 athlete |
| Maximum time | 5 hours on 09 September 2012 by 1 athlete |
2011 |
|
| Total activities | 43 |
| Total distance | 1996 miles |
| Total time | 139 hours |
| Maximum distance | 90 miles on 19 September 2011 by 1 athlete |
| Maximum time | 6 hours on 19 September 2011 by 1 athlete |
2010 |
|
| Total activities | 59 |
| Total distance | 2976 miles |
| Total time | 212 hours |
| Maximum distance | 102 miles on 05 August 2010 by 1 athlete |
| Maximum time | 6 hours on 22 May 2010 by 1 athlete |
Get more out of your power meter!Free sign-up now